Форум "Работа" в Чебоксарах
Вакансии, объявления, резюме...
 
Ответить Создать тему

Какие маршрутки чаще всего используют На-Связисты? , в Чебоксарах

На какой из этих маршруток вы чаще всего ездиете?
 
30 [ 0 ] ** [0,00%]
31 [ 3 ] ** [2,63%]
32 [ 7 ] ** [6,14%]
33 [ 3 ] ** [2,63%]
34 [ 0 ] ** [0,00%]
35 [ 15 ] ** [13,16%]
37 [ 0 ] ** [0,00%]
39 [ 1 ] ** [0,88%]
40 [ 0 ] ** [0,00%]
41 [ 9 ] ** [7,89%]
42 [ 6 ] ** [5,26%]
43 [ 3 ] ** [2,63%]
44 [ 2 ] ** [1,75%]
45 [ 2 ] ** [1,75%]
46 [ 4 ] ** [3,51%]
47 [ 0 ] ** [0,00%]
48 [ 6 ] ** [5,26%]
49 [ 1 ] ** [0,88%]
50 [ 12 ] ** [10,53%]
51 [ 4 ] ** [3,51%]
52 [ 0 ] ** [0,00%]
53 [ 3 ] ** [2,63%]
54 [ 5 ] ** [4,39%]
55 [ 0 ] ** [0,00%]
56 [ 0 ] ** [0,00%]
57 [ 1 ] ** [0,88%]
59 [ 2 ] ** [1,75%]
60 [ 1 ] ** [0,88%]
60к [ 6 ] ** [5,26%]
62 [ 0 ] ** [0,00%]
Вообще не езжу на маршрутке [ 18 ] ** [15,79%]
Всего голосов: 114
Гости не могут голосовать 

ОтветитьTopic Options
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
Быстрый ответ
Кнопки кодов
 Расширенный режим
 Нормальный режим
  Закрыть все тэги


Открытых тэгов: 
Введите сообщение
Смайлики
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
smilie  smilie  smilie  smilie  smilie 
         
Показать все

Опции сообщения