ДТП в РСФСР и РФ
Год Число Погибло Ранено
1985 139 035 22 676 148 645
1986 138 637 20 651 150 356
1987 142 695 21 243 155 684
1988 161 320 25 938 176 583
1989 189 986 32 739 207 628
1990 197 362 35 366 214 820
1991 197 659 37 510 214 409
1992 184 975 36 471 200 026
1993 178 651 37 120 192 802
1994 174 908 35 599 189 877
1995 167 280 32 791 183 926
1996 160 523 29 468 178 378
1997 156 515 27 665 177 924
1998 160 300 29 021 183 846
1999 159 823 29 718 182 123
2000 157 495 29 594 179 401- Путин пришел к власти, начался рост, не знаю, как сильно связаны эти 2 события 2001 164 401 30 916 187 790
2002 184 360 33 243 215 678
2003 204 267 35 602 243 919
2004 208 558 34 506 251 386 - начался спад, начали работать в области безопасности дорожного движения (дороги, машины лучше и т. д.)2005 223 342 33 957 274 864 - падение смертности на тысячу человек в год
2006 229 140 32 724 285 362 - падение смертности, рост числа ДТП
2007 233 809 33 308 292 206 - ужесточение наказаний за нарушение ПДД, 2008 218 322 29 936 270 883 - резкое снижение погибших, но количество ДТП резко не уменьшилось, из-за роста числа машин
2009 203 603 26 084 257 034 - снижение продолжается
2010 199 431 26 567 250 635 - опять рост аварийности
2011 199 868 27 953 251 849 - рост аварийности усилился
2012 203 597 27 991 258 617 - ситуация стабилизировалась, рост аварийности продолжается
Всего 5 123 363 881 561 6 093 605
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%....81.D0.B8.D0.B8Таблица интересная, но она не информативна для анализа, поскольку не содержит данных о количестве автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации.
Данные ГИБДД говорят о значительном росте автомобильного транспорта за последние 10 лет (примерно в 1,5 раза).
Соответственно если считать отношение количества погибших и раненных к численности автотранспорта на дорогах, то это значение неуклонно снижается, что является положительным моментом.